AI Statistic
Financial Statement BEST
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 108 | 11/10/2025 | 106 | -1.85% |
| 09/10/2025 | 114 | 09/19/2025 | 117 | +2.63% |
| 07/17/2025 | 97 | 07/30/2025 | 105 | +8.25% |
| 07/10/2025 | 96 | 07/14/2025 | 97 | +1.04% |
| 06/12/2025 | 99 | 06/19/2025 | 98 | -1.01% |
| 05/16/2025 | 92 | 06/11/2025 | 99 | +7.61% |
| 05/07/2025 | 91 | 05/09/2025 | 92 | +1.10% |
| 04/10/2025 | 81 | 05/02/2025 | 90 | +11.11% |
| 03/06/2025 | 88 | 03/18/2025 | 87 | -1.14% |
| 02/14/2025 | 93 | 02/24/2025 | 95 | +2.15% |
| 01/02/2025 | 101 | 01/06/2025 | 101 | +0.00% |
| 11/29/2024 | 104 | 12/16/2024 | 107 | +2.88% |
| 10/14/2024 | 120 | 10/31/2024 | 122 | +1.67% |
| 09/02/2024 | 126 | 09/10/2024 | 134 | +6.35% |
| 08/27/2024 | 122 | 08/30/2024 | 126 | +3.28% |
| 08/12/2024 | 105 | 08/21/2024 | 118 | +12.38% |
| 08/01/2024 | 104 | 08/05/2024 | 105 | +0.96% |
| 07/04/2024 | 96 | 07/11/2024 | 103 | +7.29% |
| 06/04/2024 | 103 | 06/13/2024 | 101 | -1.94% |
| 05/15/2024 | 109 | 05/21/2024 | 110 | +0.92% |
| 02/22/2024 | 136 | 02/28/2024 | 135 | -0.74% |
| 12/28/2023 | 135 | 01/03/2024 | 138 | +2.22% |
News
Ini Dia Sosok Raja Mal di Jakarta, Ada 8 Konglomerat
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
Program Tiga Juta Rumah Prabowo Bisa Kasih Efek Domino Rp400 Triliun
Sumber: CNBC Indonesia - 21/10/2024
Video: Nasib Saham Perbankan Hingga Properti Saat Suku Bunga Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 24/09/2024
Bungkam Kritik Warganet, Raja Properti Aguan Kasih Pujian Ini Soal IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 19/08/2024
Ini Deretan Konglomerat Pemilik Hotel Nusantara di IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 31/07/2024
Video: Ini Nih Yang Bikin Penjualan Rumah Tapak Makin Laris Manis
Sumber: CNBC Indonesia - 14/03/2024
Investasi Saham, Emas dan Properti, Lebih Untung Mana?
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2024
Saham Properti Cenderung Cerah, Ada Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 19/06/2023
Video: Duh! Tekanan Sana Sini, Masyarakat Tunda Beli Properti
Sumber: CNBC Indonesia - 30/03/2023
Deretan Emiten Ini Murah, Tapi Pasar Properti Masih Tak Jelas
Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BEST berada diatas MA200 Daily (100), EPS growth = (-240%), Price earning Ratio = (7) dan Book value per share = (459), layak untuk investasi."
"BEST : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."