
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
03/17/2025 | 3,780 | 03/20/2025 | 3,730 | -1.32% |
03/11/2025 | 3,700 | 03/13/2025 | 3,960 | +7.03% |
03/03/2025 | 3,520 | 03/10/2025 | 3,790 | +7.67% |
02/18/2025 | 4,030 | 02/19/2025 | 4,160 | +3.23% |
02/03/2025 | 4,200 | 02/06/2025 | 4,120 | -1.90% |
01/20/2025 | 4,130 | 01/30/2025 | 4,130 | +0.00% |
12/23/2024 | 4,130 | 01/07/2025 | 4,080 | -1.21% |
12/06/2024 | 4,250 | 12/12/2024 | 4,340 | +2.12% |
11/25/2024 | 4,420 | 11/28/2024 | 4,350 | -1.58% |
11/04/2024 | 4,710 | 11/06/2024 | 4,710 | +0.00% |
08/13/2024 | 4,700 | 09/20/2024 | 5,400 | +14.89% |
08/01/2024 | 4,710 | 08/05/2024 | 4,660 | -1.06% |
07/09/2024 | 4,780 | 07/25/2024 | 4,760 | -0.42% |
06/21/2024 | 4,280 | 07/08/2024 | 4,800 | +12.15% |
06/06/2024 | 4,450 | 06/07/2024 | 4,490 | +0.90% |
05/15/2024 | 4,780 | 05/21/2024 | 4,810 | +0.63% |
03/25/2024 | 6,150 | 03/28/2024 | 6,100 | -0.81% |
03/07/2024 | 6,200 | 03/14/2024 | 6,175 | -0.40% |
02/20/2024 | 6,175 | 02/29/2024 | 6,150 | -0.40% |
01/30/2024 | 5,525 | 02/19/2024 | 6,125 | +10.86% |
01/12/2024 | 5,800 | 01/25/2024 | 5,575 | -3.88% |
01/04/2024 | 5,600 | 01/08/2024 | 5,750 | +2.68% |
12/14/2023 | 5,450 | 01/03/2024 | 5,625 | +3.21% |
News

BRI (BBRI) Hapus Utang 69.000 UMKM, NIlainya Rp2,5 Triliun
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Diam-Diam Asing Banyak Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Bos BRI (BBRI) Kasih Bocoran Laba 2024
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Bakal Ada Aksi Penting Dalam RUPS BRI (BBRI) Sebentar Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

IHSG Longsor Lagi ke 7.100, Asing Banyak Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Top! BRI Kasih Kredit Rp1.106 T kepada Wong Cilik
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Di Depan Sri Mulyani, Dirut BRI Lapor Dividen Rp10 T: Baru Uang Muka
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Bos BRI Beberkan Agen BRILink Raup Transaksi hingga Rp1.589 T di 2024
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

BRI Hadirkan Platform Agar UMKM Naik Kelas
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BBRI berada dibawah MA200 Daily (4493), EPS growth = (11%), Price earning Ratio = (10) dan Book value per share = (2075), layak untuk investasi."
"BBRI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 298 Miliar."