AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/14/2024 | 5375 | On Going | 0 | +2.33% |
09/19/2024 | 5800 | 09/27/2024 | 5600 | -3.45% |
08/02/2024 | 5050 | 09/11/2024 | 5700 | +12.87% |
07/11/2024 | 4850 | 07/17/2024 | 5050 | +4.12% |
06/20/2024 | 4320 | 07/05/2024 | 4730 | +9.49% |
06/06/2024 | 4670 | 06/10/2024 | 4650 | -0.43% |
05/14/2024 | 4790 | 05/20/2024 | 5200 | +8.56% |
04/22/2024 | 5250 | 04/26/2024 | 5200 | -0.95% |
03/25/2024 | 5850 | 04/02/2024 | 5625 | -3.85% |
02/27/2024 | 5900 | 03/15/2024 | 5950 | +0.85% |
12/22/2023 | 5200 | 02/19/2024 | 6025 | +15.87% |
12/12/2023 | 5250 | 12/18/2023 | 5250 | +0.00% |
11/15/2023 | 4970 | 12/06/2023 | 5300 | +6.64% |
09/21/2023 | 9575 | 10/13/2023 | 5350 | -44.13% |
09/11/2023 | 9375 | 09/18/2023 | 9475 | +1.07% |
08/21/2023 | 9075 | 09/08/2023 | 9500 | +4.68% |
08/03/2023 | 8875 | 08/15/2023 | 9200 | +3.66% |
06/26/2023 | 9025 | 07/10/2023 | 9075 | +0.55% |
06/20/2023 | 9050 | 06/22/2023 | 9100 | +0.55% |
06/06/2023 | 9000 | 06/14/2023 | 9100 | +1.11% |
05/22/2023 | 8825 | 06/05/2023 | 9050 | +2.55% |
03/30/2023 | 9300 | 05/04/2023 | 9400 | +1.08% |
03/21/2023 | 9050 | 03/28/2023 | 9200 | +1.66% |
03/08/2023 | 8850 | 03/14/2023 | 8900 | +0.56% |
02/03/2023 | 9200 | 02/17/2023 | 9350 | +1.63% |
01/16/2023 | 8700 | 01/31/2023 | 9200 | +5.75% |
01/09/2023 | 8950 | 01/11/2023 | 8725 | -2.51% |
01/03/2023 | 9200 | 01/06/2023 | 8975 | -2.45% |
News
Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Balik Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
Neraca Dagang RI Potensi Lanjut Surplus, Rupiah Siap Bangkit!
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
Bank Sumut Minat Gabung KUB dengan Himbara Atau Bank Swasta
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
Bursa Asia Kompak Dibuka Cerah, Nikkei Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
IHSG Dibuka Melesat, Selangkah Lagi Balik ke Level 7.600
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
Debt Collector Boleh Tagih Utang Pinjol ke Rumah, Tapi...
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
Era Baru Prabowo-Gibran Sebentar Lagi, Rupiah Siap Menguat!
Sumber: CNBC Indonesia - 14/10/2024
BPS dan BI Dinanti Pasar, Dolar Dibuka Menguat ke Rp15.570
Sumber: CNBC Indonesia - 14/10/2024
Disebut Budi Arie Fasilitasi Judol, LinkAja Buka Suara
Sumber: CNBC Indonesia - 14/10/2024
IHSG Ambruk ke Level 7.400, Asing Kompak Lego Saham BUKA Hingga MNCN
Sumber: CNBC Indonesia - 11/10/2024
Aturan Terbaru Biaya Admin Bulanan Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI
Sumber: CNBC Indonesia - 11/10/2024
AS Bawa Kabar Genting, Waspada Rupiah Bisa Melemah Lagi!
Sumber: CNBC Indonesia - 11/10/2024
Beda Arah dengan Wall Street, Bursa Saham Asia Dibuka Hijau
Sumber: CNBC Indonesia - 11/10/2024
IHSG Dibuka Sumringah, Bakal Happy Weekend Nih?
Sumber: CNBC Indonesia - 11/10/2024
Inflasi AS Lanjut Melandai, Rupiah Mulai Berbalik Arah Menguat!
Sumber: CNBC Indonesia - 11/10/2024
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BBNI berada diatas MA200 Daily (5302), EPS growth = (-5%), Price earning Ratio = (10) dan Book value per share = (4066), layak untuk investasi."
"BBNI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 36 Miliar."