
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
02/03/2025 | 4770 | 02/05/2025 | 4650 | -2.52% |
01/20/2025 | 4520 | 01/23/2025 | 4790 | +5.97% |
12/30/2024 | 4340 | 01/07/2025 | 4370 | +0.69% |
12/06/2024 | 4820 | 12/12/2024 | 5025 | +4.25% |
11/04/2024 | 5225 | 11/07/2024 | 5150 | -1.44% |
10/14/2024 | 5375 | 10/24/2024 | 5650 | +5.12% |
09/19/2024 | 5800 | 09/27/2024 | 5600 | -3.45% |
08/02/2024 | 5050 | 09/11/2024 | 5700 | +12.87% |
07/11/2024 | 4850 | 07/17/2024 | 5050 | +4.12% |
06/20/2024 | 4320 | 07/05/2024 | 4730 | +9.49% |
06/06/2024 | 4670 | 06/10/2024 | 4650 | -0.43% |
05/14/2024 | 4790 | 05/20/2024 | 5200 | +8.56% |
04/22/2024 | 5250 | 04/26/2024 | 5200 | -0.95% |
03/25/2024 | 5850 | 04/02/2024 | 5625 | -3.85% |
02/27/2024 | 5900 | 03/15/2024 | 5950 | +0.85% |
12/22/2023 | 5200 | 02/19/2024 | 6025 | +15.87% |
12/12/2023 | 5250 | 12/18/2023 | 5250 | +0.00% |
11/15/2023 | 4970 | 12/06/2023 | 5300 | +6.64% |
09/21/2023 | 9575 | 10/13/2023 | 5350 | -44.13% |
09/11/2023 | 9375 | 09/18/2023 | 9475 | +1.07% |
08/21/2023 | 9075 | 09/08/2023 | 9500 | +4.68% |
08/03/2023 | 8875 | 08/15/2023 | 9200 | +3.66% |
06/26/2023 | 9025 | 07/10/2023 | 9075 | +0.55% |
06/20/2023 | 9050 | 06/22/2023 | 9100 | +0.55% |
06/06/2023 | 9000 | 06/14/2023 | 9100 | +1.11% |
05/22/2023 | 8825 | 06/05/2023 | 9050 | +2.55% |
03/30/2023 | 9300 | 05/04/2023 | 9400 | +1.08% |
03/21/2023 | 9050 | 03/28/2023 | 9200 | +1.66% |
03/08/2023 | 8850 | 03/14/2023 | 8900 | +0.56% |
02/03/2023 | 9200 | 02/17/2023 | 9350 | +1.63% |
01/16/2023 | 8700 | 01/31/2023 | 9200 | +5.75% |
01/09/2023 | 8950 | 01/11/2023 | 8725 | -2.51% |
01/03/2023 | 9200 | 01/06/2023 | 8975 | -2.45% |
News

IHSG Ambruk Balik ke 7.000, Asing Terciduk Borong Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

IHSG Longsor Lagi ke 7.100, Asing Banyak Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Lembaga Keuangan Diminta Sukseskan Program MBG
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Soal Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Titip Pesan Ini ke Bankir
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Breaking! Rupiah Anjlok Usai Keputusan The Fed, Dolar Naik ke Rp16.255
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

Menanti Sabda Sri Mulyani - BI, Rupiah Bisa Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025

Asing Lepas 10 Saham Ini Saat IHSG Gagal Naik ke 7.300
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025

Likuiditas Jadi Momok, Bank Raksasa RI Buka-Bukaan Kondisi Saat Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025

Rupiah Dapat 2 Booster, Dolar Lanjut Turun ke Rp 16.235
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BBNI berada dibawah MA200 Daily (4991), EPS growth = (-5%), Price earning Ratio = (8) dan Book value per share = (4066), hindari untuk investasi."
"BBNI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -57 Miliar."