BBCA 9,350 +400 (4.47%)

Bank Central Asia Tbk.

Sector: Financials
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/07/2025 8950 On Going 0 +4.47%
01/15/2025 9575 01/20/2025 9850 +2.87%
01/09/2025 9750 01/14/2025 9600 -1.54%
12/09/2024 10025 12/12/2024 10300 +2.74%
12/03/2024 10025 12/06/2024 10100 +0.75%
11/25/2024 9950 12/02/2024 10000 +0.50%
11/12/2024 10100 11/18/2024 10075 -0.25%
10/09/2024 10400 10/29/2024 10525 +1.20%
08/28/2024 10300 09/30/2024 10475 +1.70%
08/08/2024 10150 08/27/2024 10275 +1.23%
07/25/2024 10225 08/02/2024 10275 +0.49%
07/19/2024 10050 07/24/2024 10125 +0.75%
07/08/2024 10000 07/16/2024 9975 -0.25%
06/27/2024 9575 07/04/2024 9975 +4.18%
06/20/2024 9150 06/26/2024 9525 +4.10%
05/31/2024 9100 06/12/2024 9300 +2.20%
05/03/2024 9750 05/08/2024 9600 -1.54%
04/24/2024 9825 04/26/2024 9700 -1.27%
03/27/2024 10025 04/02/2024 9925 -1.00%
03/06/2024 9900 03/18/2024 10175 +2.78%
02/28/2024 9975 03/04/2024 9800 -1.75%
01/29/2024 9400 02/23/2024 9900 +5.32%
12/14/2023 8775 01/26/2024 9400 +7.12%
11/30/2023 8925 12/06/2023 8850 -0.84%
11/15/2023 8975 11/20/2023 8975 +0.00%
11/06/2023 8975 11/10/2023 8950 -0.28%
10/03/2023 9075 10/06/2023 9100 +0.28%
09/20/2023 9125 09/25/2023 9075 -0.55%
08/25/2023 9200 09/06/2023 9200 +0.00%
08/09/2023 9275 08/15/2023 9325 +0.54%
07/26/2023 9175 07/28/2023 9200 +0.27%
06/21/2023 9050 07/25/2023 9175 +1.38%
05/19/2023 8900 05/25/2023 9100 +2.25%
04/10/2023 8725 04/28/2023 9100 +4.30%
03/21/2023 8400 04/05/2023 8775 +4.46%
02/27/2023 8675 03/01/2023 8725 +0.58%
02/03/2023 8550 02/16/2023 8825 +3.22%
01/17/2023 8175 01/24/2023 8300 +1.53%
01/09/2023 8325 01/13/2023 8150 -2.10%
News
Card image
Diam-Diam Asing Banyak Jual Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025


Card image
Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI

Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025


Card image
Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%

Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025


Card image
Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260

Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025


Card image
IHSG Longsor Lagi ke 7.100, Asing Banyak Jual Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Lembaga Keuangan Diminta Sukseskan Program MBG

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Soal Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Titip Pesan Ini ke Bankir

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Breaking! Rupiah Anjlok Usai Keputusan The Fed, Dolar Naik ke Rp16.255

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Menanti Sabda Sri Mulyani - BI, Rupiah Bisa Happy Weekend?

Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025


Card image
Profil Grup Djarum, Akuisisi Bakmie GM Hingga DATA

Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025


Card image
Asing Lepas 10 Saham Ini Saat IHSG Gagal Naik ke 7.300

Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025


Card image
Likuiditas Jadi Momok, Bank Raksasa RI Buka-Bukaan Kondisi Saat Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"BBCA berada dibawah MA200 Daily (9985), EPS growth = (-0%), Price earning Ratio = (23) dan Book value per share = (1986), hindari untuk investasi."

"BBCA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -532 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: