AI Statistic
Financial Statement BABY
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2025 | 352 | 11/20/2025 | 372 | +5.68% |
| 09/30/2025 | 304 | 10/28/2025 | 505 | +66.12% |
| 09/10/2025 | 304 | 09/22/2025 | 314 | +3.29% |
| 07/25/2025 | 294 | 08/25/2025 | 354 | +20.41% |
| 06/30/2025 | 302 | 07/14/2025 | 308 | +1.99% |
| 05/21/2025 | 374 | 06/04/2025 | 364 | -2.67% |
| 03/27/2025 | 280 | 05/09/2025 | 370 | +32.14% |
| 03/13/2025 | 296 | 03/17/2025 | 294 | -0.68% |
| 02/28/2025 | 336 | 03/04/2025 | 334 | -0.60% |
| 01/09/2025 | 334 | 01/24/2025 | 424 | +26.95% |
| 12/18/2024 | 344 | 12/24/2024 | 354 | +2.91% |
| 12/02/2024 | 324 | 12/03/2024 | 396 | +22.22% |
| 10/29/2024 | 228 | 11/26/2024 | 306 | +34.21% |
| 10/09/2024 | 206 | 10/18/2024 | 224 | +8.74% |
| 09/06/2024 | 197 | 09/24/2024 | 218 | +10.66% |
| 08/09/2024 | 224 | 08/15/2024 | 216 | -3.57% |
| 07/23/2024 | 222 | 07/25/2024 | 216 | -2.70% |
| 07/11/2024 | 188 | 07/16/2024 | 212 | +12.77% |
| 05/15/2024 | 92 | 05/27/2024 | 148 | +60.87% |
| 05/07/2024 | 89 | 05/14/2024 | 92 | +3.37% |
| 01/23/2024 | 171 | 01/26/2024 | 193 | +12.87% |
| 12/27/2023 | 177 | 01/19/2024 | 166 | -6.21% |
News
Harga Saham Bergerak Tak Wajar, BEI Pantau Ketat 3 Emiten Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 12/11/2024
Pasar Wait dan See, Bursa Asia Loyo Ramai-Ramai
Sumber: CNBC Indonesia - 10/07/2024
Pemilu India Jadi Sorotan, Bursa Asia Dibuka di Zona Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 04/06/2024
Cuma Bertahan 15 Menit, IHSG Langsung Kebakaran Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 27/05/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BABY berada dibawah MA200 Daily (336), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (-26) dan Book value per share = (190), ."
"BABY : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."