AYAM 143 +0 (0.00%)

Janu Putra Sejahtera Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/28/2025 147 03/19/2025 141 -4.08%
12/10/2024 152 02/26/2025 150 -1.32%
11/15/2024 141 12/05/2024 152 +7.80%
11/06/2024 118 11/11/2024 118 +0.00%
09/24/2024 120 10/11/2024 123 +2.50%
08/06/2024 118 09/10/2024 118 +0.00%
07/15/2024 106 07/30/2024 117 +10.38%
06/03/2024 106 07/02/2024 105 -0.94%
03/27/2024 103 05/16/2024 108 +4.85%
03/05/2024 109 03/08/2024 107 -1.83%
02/05/2024 110 02/21/2024 109 -0.91%
News
Card image
Asing Kompak Borong Saham-Saham Prajogo Kala IHSG Ambruk

Sumber: CNBC Indonesia - 18/12/2024


Card image
Menebak Arah Pergerakan IHSG Setelah PTBI

Sumber: CNBC Indonesia - 30/11/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"AYAM berada diatas MA200 Daily (130), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."

"AYAM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: