AI Statistic
Financial Statement AXIO
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 127 | 09/25/2025 | 133 | +4.72% |
| 02/20/2025 | 114 | 02/26/2025 | 116 | +1.75% |
| 12/04/2024 | 122 | 12/10/2024 | 145 | +18.85% |
| 10/23/2024 | 123 | 11/18/2024 | 125 | +1.63% |
| 09/26/2024 | 122 | 10/04/2024 | 129 | +5.74% |
| 08/08/2024 | 145 | 09/03/2024 | 143 | -1.38% |
| 06/21/2024 | 186 | 08/01/2024 | 173 | -6.99% |
| 02/19/2024 | 204 | 03/13/2024 | 222 | +8.82% |
| 12/13/2023 | 182 | 02/16/2024 | 204 | +12.09% |
News
Minim Sentimen Positif, Bursa Asia Ramai-ramai Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 23/11/2023
Investor Asing Lepas 10 Saham Ini Kala IHSG Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 28/08/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"AXIO berada diatas MA200 Daily (124), EPS growth = (127%), Price earning Ratio = (7) dan Book value per share = (91), ideal untuk investasi."
"AXIO : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."