AI Statistic
Financial Statement ATIC
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | 426 | 11/06/2025 | 825 | +93.66% |
| 09/15/2025 | 450 | 09/29/2025 | 436 | -3.11% |
| 08/11/2025 | 398 | 09/10/2025 | 442 | +11.06% |
| 07/17/2025 | 378 | 08/07/2025 | 398 | +5.29% |
| 07/08/2025 | 382 | 07/16/2025 | 378 | -1.05% |
| 06/26/2025 | 386 | 07/03/2025 | 388 | +0.52% |
| 06/03/2025 | 390 | 06/10/2025 | 394 | +1.03% |
| 04/25/2025 | 408 | 05/08/2025 | 408 | +0.00% |
| 04/22/2025 | 410 | 04/23/2025 | 408 | -0.49% |
| 02/21/2025 | 480 | 02/28/2025 | 615 | +28.13% |
| 02/12/2025 | 414 | 02/18/2025 | 410 | -0.97% |
| 01/09/2025 | 406 | 01/13/2025 | 400 | -1.48% |
| 12/02/2024 | 380 | 12/23/2024 | 360 | -5.26% |
| 10/15/2024 | 400 | 10/25/2024 | 396 | -1.00% |
| 09/12/2024 | 410 | 10/07/2024 | 410 | +0.00% |
| 08/02/2024 | 344 | 09/10/2024 | 416 | +20.93% |
| 07/18/2024 | 338 | 07/24/2024 | 338 | +0.00% |
| 05/22/2024 | 362 | 05/28/2024 | 362 | +0.00% |
| 04/04/2024 | 386 | 05/13/2024 | 370 | -4.15% |
| 02/28/2024 | 386 | 04/01/2024 | 390 | +1.04% |
| 01/29/2024 | 400 | 01/31/2024 | 400 | +0.00% |
| 12/20/2023 | 354 | 01/08/2024 | 420 | +18.64% |
News
Jelang Rilis Ekonomi China, Bursa Asia Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
IHSG Dibuka di Zona Merah, Pesta Sudah Berakhir?
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
Bursa Asia Dibuka Merana Lagi, Kenapa ya?
Sumber: CNBC Indonesia - 05/01/2024
Investor Masih Lakukan Aksi Profit Taking, Bursa Asia Lesu Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 04/01/2024
Hari Terakhir di 2023, Bursa Asia Malah Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 29/12/2023
Mayoritas Saham Teknologi di RI Bergairah, Ada Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2023
Investor Tunggu Keputusan The Fed, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 26/07/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ATIC berada diatas MA200 Daily (457), EPS growth = (-123%), Price earning Ratio = (16) dan Book value per share = (11), layak untuk investasi."
"ATIC : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."