AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
09/13/2024 | 372 | 09/20/2024 | 316 | -15.05% |
08/14/2024 | 344 | 09/03/2024 | 444 | +29.07% |
07/22/2024 | 284 | 08/09/2024 | 338 | +19.01% |
07/11/2024 | 288 | 07/16/2024 | 288 | +0.00% |
07/02/2024 | 262 | 07/08/2024 | 290 | +10.69% |
06/12/2024 | 222 | 07/01/2024 | 264 | +18.92% |
05/17/2024 | 190 | 06/11/2024 | 224 | +17.89% |
04/23/2024 | 137 | 05/06/2024 | 190 | +38.69% |
04/18/2024 | 149 | 04/22/2024 | 144 | -3.36% |
01/22/2024 | 141 | 01/24/2024 | 141 | +0.00% |
10/31/2023 | 248 | 11/13/2023 | 230 | -7.26% |
09/29/2023 | 386 | 10/20/2023 | 348 | -9.84% |
08/23/2023 | 380 | 09/14/2023 | 464 | +22.11% |
07/17/2023 | 276 | 08/18/2023 | 376 | +36.23% |
06/15/2023 | 158 | 07/10/2023 | 262 | +65.82% |
06/08/2023 | 151 | 06/14/2023 | 162 | +7.28% |
05/22/2023 | 118 | 06/07/2023 | 155 | +31.36% |
05/10/2023 | 109 | 05/17/2023 | 109 | +0.00% |
03/29/2023 | 104 | 04/18/2023 | 114 | +9.62% |
03/08/2023 | 106 | 03/16/2023 | 108 | +1.89% |
02/01/2023 | 97 | 02/16/2023 | 146 | +50.52% |
01/12/2023 | 87 | 01/24/2023 | 90 | +3.45% |
News
Bursa Asia Gak Seragam, Nikkei Melesat 2%, Kospi Turun 0,2%
Sumber: CNBC Indonesia - 13/08/2024
Bursa Asia Merana Lagi, Bakal Sad Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 20/10/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ASPI berada diatas MA200 Daily (226), EPS growth = (-24%), Price earning Ratio = (-149) dan Book value per share = (91), layak untuk investasi."
"ASPI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."