AI Statistic
Financial Statement ASLC
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | 79 | 10/29/2025 | 100 | +26.58% | 
| 08/19/2025 | 72 | 08/26/2025 | 117 | +62.50% | 
| 07/15/2025 | 65 | 07/30/2025 | 66 | +1.54% | 
| 06/26/2025 | 64 | 07/14/2025 | 66 | +3.13% | 
| 05/15/2025 | 74 | 05/22/2025 | 75 | +1.35% | 
| 03/25/2025 | 66 | 05/02/2025 | 70 | +6.06% | 
| 01/20/2025 | 75 | 02/25/2025 | 77 | +2.67% | 
| 10/07/2024 | 99 | 10/17/2024 | 100 | +1.01% | 
| 08/15/2024 | 101 | 08/22/2024 | 103 | +1.98% | 
| 07/16/2024 | 83 | 08/09/2024 | 99 | +19.28% | 
| 06/28/2024 | 74 | 07/11/2024 | 83 | +12.16% | 
| 04/16/2024 | 104 | 04/24/2024 | 102 | -1.92% | 
| 02/12/2024 | 92 | 03/18/2024 | 119 | +29.35% | 
| 01/04/2024 | 99 | 01/22/2024 | 108 | +9.09% | 
News
 
                                                            IHSG Masih Lanjut Koreksi, Cek Tiga Saham yang Bisa Bikin Cuan
Sumber: CNBC Indonesia - 22/02/2024
 
                                                            IHSG Menghijau Sih, Tapi Waspadai Hal Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 17/05/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "ASLC berada diatas MA200 Daily (77), EPS growth = (112%), Price earning Ratio = (88) dan Book value per share = (53), ideal untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "ASLC : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
                                            
                                         
                         
                         
                        