AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
01/15/2025 | 4790 | On Going | 0 | +3.13% |
12/23/2024 | 4900 | 01/06/2025 | 4950 | +1.02% |
12/03/2024 | 4980 | 12/12/2024 | 5150 | +3.41% |
11/13/2024 | 5000 | 12/02/2024 | 5100 | +2.00% |
11/05/2024 | 5125 | 11/07/2024 | 5050 | -1.46% |
10/21/2024 | 4950 | 11/01/2024 | 5125 | +3.54% |
10/01/2024 | 5100 | 10/14/2024 | 5025 | -1.47% |
09/18/2024 | 5100 | 09/30/2024 | 5100 | +0.00% |
08/30/2024 | 5075 | 09/09/2024 | 5050 | -0.49% |
08/07/2024 | 4600 | 08/22/2024 | 5025 | +9.24% |
07/31/2024 | 4620 | 08/05/2024 | 4640 | +0.43% |
07/18/2024 | 4470 | 07/23/2024 | 4510 | +0.89% |
07/08/2024 | 4600 | 07/10/2024 | 4570 | -0.65% |
07/01/2024 | 4490 | 07/04/2024 | 4580 | +2.00% |
06/04/2024 | 4510 | 06/11/2024 | 4500 | -0.22% |
05/16/2024 | 4590 | 05/21/2024 | 4750 | +3.49% |
05/08/2024 | 5075 | 05/14/2024 | 4680 | -7.78% |
04/30/2024 | 5050 | 05/07/2024 | 5100 | +0.99% |
04/02/2024 | 5225 | 04/16/2024 | 5175 | -0.96% |
03/20/2024 | 5225 | 03/27/2024 | 5300 | +1.44% |
02/02/2024 | 5150 | 03/05/2024 | 5225 | +1.46% |
12/28/2023 | 5575 | 01/08/2024 | 5625 | +0.90% |
11/16/2023 | 5750 | 11/17/2023 | 5800 | +0.87% |
10/30/2023 | 5750 | 11/08/2023 | 5800 | +0.87% |
09/01/2023 | 6475 | 09/06/2023 | 6575 | +1.54% |
07/26/2023 | 6575 | 08/10/2023 | 6850 | +4.18% |
06/09/2023 | 6750 | 07/17/2023 | 6750 | +0.00% |
05/09/2023 | 6125 | 05/30/2023 | 6575 | +7.35% |
04/10/2023 | 5950 | 05/08/2023 | 6150 | +3.36% |
03/31/2023 | 5950 | 04/06/2023 | 6000 | +0.84% |
03/20/2023 | 5850 | 03/27/2023 | 5950 | +1.71% |
02/24/2023 | 5675 | 03/07/2023 | 6050 | +6.61% |
01/13/2023 | 5375 | 02/06/2023 | 5875 | +9.30% |
News
Asing Terciduk Lepas Deretan Saham Ini Saat IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
Jelang Rilis Ekonomi China, Bursa Asia Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
IHSG Dibuka di Zona Merah, Pesta Sudah Berakhir?
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
Asing Kompak Serbu Saham BBRI Cs, IHSG Melesat 1,77%
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
Inflasi AS Mendingin, Nikkei dan Kospi Kompak Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
BI Rate Turun, IHSG Langsung Tancap Gas Terbang 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
IHSG Merosot ke Bawah 7.000, Asing Terciduk Belanja Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Saham Teknologi Mulai Ditinggalkan, Bursa Asia Mayoritas Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Video: 3 Data Ekonomi Penting Dinanti, Kemana Gerak IHSG dan Rupiah?
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Dibuka Bergairah, Balik Ke 7.000-an Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Ambruk 1,02%, Asing Kompak Jauhi 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
IHSG Masih Kurang Tenaga, Asing Kompak Borong Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Asing Kompak Lepas BREN Hingga GOTO Saat IHSG Koreksi Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Investor Pantau Arah Kebijakan The Fed, IHSG Dibuka Menguat Terbatas
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Imbas Tenaga Kerja AS Kuat, Bursa Asia Mayoritas Koreksi!
Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ASII berada diatas MA200 Daily (4914), EPS growth = (-1%), Price earning Ratio = (6) dan Book value per share = (4907), layak untuk investasi."
"ASII : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -8 Miliar."