AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
09/18/2024 | 5100 | On Going | 0 | +2.94% |
08/30/2024 | 5075 | 09/09/2024 | 5050 | -0.49% |
08/07/2024 | 4600 | 08/22/2024 | 5025 | +9.24% |
07/31/2024 | 4620 | 08/05/2024 | 4640 | +0.43% |
07/18/2024 | 4470 | 07/23/2024 | 4510 | +0.89% |
07/08/2024 | 4600 | 07/10/2024 | 4570 | -0.65% |
07/01/2024 | 4490 | 07/04/2024 | 4580 | +2.00% |
06/04/2024 | 4510 | 06/11/2024 | 4500 | -0.22% |
05/16/2024 | 4590 | 05/21/2024 | 4750 | +3.49% |
05/08/2024 | 5075 | 05/14/2024 | 4680 | -7.78% |
04/30/2024 | 5050 | 05/07/2024 | 5100 | +0.99% |
04/02/2024 | 5225 | 04/16/2024 | 5175 | -0.96% |
03/20/2024 | 5225 | 03/27/2024 | 5300 | +1.44% |
02/02/2024 | 5150 | 03/05/2024 | 5225 | +1.46% |
12/28/2023 | 5575 | 01/08/2024 | 5625 | +0.90% |
11/16/2023 | 5750 | 11/17/2023 | 5800 | +0.87% |
10/30/2023 | 5750 | 11/08/2023 | 5800 | +0.87% |
09/01/2023 | 6475 | 09/06/2023 | 6575 | +1.54% |
07/26/2023 | 6575 | 08/10/2023 | 6850 | +4.18% |
06/09/2023 | 6750 | 07/17/2023 | 6750 | +0.00% |
05/09/2023 | 6125 | 05/30/2023 | 6575 | +7.35% |
04/10/2023 | 5950 | 05/08/2023 | 6150 | +3.36% |
03/31/2023 | 5950 | 04/06/2023 | 6000 | +0.84% |
03/20/2023 | 5850 | 03/27/2023 | 5950 | +1.71% |
02/24/2023 | 5675 | 03/07/2023 | 6050 | +6.61% |
01/13/2023 | 5375 | 02/06/2023 | 5875 | +9.30% |
News
Asing Tancap Gas Borong 10 Saham Ini Usai BI Rate Dipangkas
Sumber: CNBC Indonesia - 19/09/2024
Bursa Asia Pesta Usai The Fed Pangkas Suku Bunga, Nikkei Melesat 2%
Sumber: CNBC Indonesia - 19/09/2024
IHSG Ngamuk Dekati Level 7.900 Usai BI dan The Fed Pangkas Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 19/09/2024
10 Saham Ini Diam-Diam Dilepas Asing Kala IHSG Pesta Pora
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
Jelang Keputusan Suku Bunga BI dan The Fed, IHSG Dibuka Bergairah Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
Asing Diam-Diam Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Cetak Rekor Baru
Sumber: CNBC Indonesia - 17/09/2024
Asing Malah Lepas 10 Saham Ini Kala IHSG Cetak Rekor Baru
Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2024
IHSG Merah, Asing Kompak Jauhi 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 10/09/2024
Suku Bunga Turun Makin Dekat, Bursa Asia Kompak Dibuka Hijau!
Sumber: CNBC Indonesia - 10/09/2024
Kemarin Loyo, IHSG Dibuka Hijau Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 10/09/2024
10 Saham Ini Ramai Dilepas Asing Kala IHSG Menguat Signifikan
Sumber: CNBC Indonesia - 05/09/2024
Bursa Asia Kembali ke Zona Hijau Usai Alami Penurunan Tajam
Sumber: CNBC Indonesia - 05/09/2024
Reli Masih Belum Berakhir, IHSG Balik Lagi ke Level 7.700
Sumber: CNBC Indonesia - 05/09/2024
Asing Terciduk Lepas Saham Blue Chip Kala IHSG Anjlok 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 04/09/2024
Investor Panik dan Pantau Ketat Ekonomi AS, Bursa Asia Ambruk
Sumber: CNBC Indonesia - 04/09/2024
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ASII berada diatas MA200 Daily (5064), EPS growth = (-1%), Price earning Ratio = (6) dan Book value per share = (4907), layak untuk investasi."
"ASII : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 151 Miliar."