
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 4,700 | 03/14/2025 | 4,730 | +0.64% |
02/13/2025 | 4,640 | 02/25/2025 | 4,710 | +1.51% |
01/15/2025 | 4,790 | 01/24/2025 | 4,900 | +2.30% |
12/23/2024 | 4,900 | 01/06/2025 | 4,950 | +1.02% |
12/03/2024 | 4,980 | 12/12/2024 | 5,150 | +3.41% |
11/13/2024 | 5,000 | 12/02/2024 | 5,100 | +2.00% |
11/05/2024 | 5,125 | 11/07/2024 | 5,050 | -1.46% |
10/21/2024 | 4,950 | 11/01/2024 | 5,125 | +3.54% |
10/01/2024 | 5,100 | 10/14/2024 | 5,025 | -1.47% |
09/18/2024 | 5,100 | 09/30/2024 | 5,100 | +0.00% |
08/30/2024 | 5,075 | 09/09/2024 | 5,050 | -0.49% |
08/07/2024 | 4,600 | 08/22/2024 | 5,025 | +9.24% |
07/31/2024 | 4,620 | 08/05/2024 | 4,640 | +0.43% |
07/18/2024 | 4,470 | 07/23/2024 | 4,510 | +0.89% |
07/08/2024 | 4,600 | 07/10/2024 | 4,570 | -0.65% |
07/01/2024 | 4,490 | 07/04/2024 | 4,580 | +2.00% |
06/04/2024 | 4,510 | 06/11/2024 | 4,500 | -0.22% |
05/16/2024 | 4,590 | 05/21/2024 | 4,750 | +3.49% |
05/08/2024 | 5,075 | 05/14/2024 | 4,680 | -7.78% |
04/30/2024 | 5,050 | 05/07/2024 | 5,100 | +0.99% |
04/02/2024 | 5,225 | 04/16/2024 | 5,175 | -0.96% |
03/20/2024 | 5,225 | 03/27/2024 | 5,300 | +1.44% |
02/02/2024 | 5,150 | 03/05/2024 | 5,225 | +1.46% |
12/28/2023 | 5,575 | 01/08/2024 | 5,625 | +0.90% |
News

Diam-Diam Asing Banyak Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

IHSG Ambruk Jelang Long Weekend, Asing Terciduk Dekati Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025

10 Saham Ini Diam-Diam Dilepas Asing Kala IHSG Hijau, Ada GOTO dan BBCA
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025

Asing Pilih Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Lanjut Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025

Prabowo Wajibkan DHE Parkir Setahun, IHSG Dibuka Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025

Breaking! Saham Teknologi dan Finansial Bergeliat, IHSG Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025

Asing Kompak Borong Saham BBRI, BMRI dan BBNI Kala IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025

Asing Terciduk Lepas Deretan Saham Ini Saat IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025

Jelang Rilis Ekonomi China, Bursa Asia Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025

IHSG Dibuka di Zona Merah, Pesta Sudah Berakhir?
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025

Asing Kompak Serbu Saham BBRI Cs, IHSG Melesat 1,77%
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025

Inflasi AS Mendingin, Nikkei dan Kospi Kompak Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025

BI Rate Turun, IHSG Langsung Tancap Gas Terbang 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025

IHSG Merosot ke Bawah 7.000, Asing Terciduk Belanja Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ASII berada diatas MA200 Daily (4863), EPS growth = (-1%), Price earning Ratio = (6) dan Book value per share = (4907), layak untuk investasi."
"ASII : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 56 Miliar."