AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/22/2024 | 498 | 10/24/2024 | 500 | +0.40% |
09/27/2024 | 498 | 10/14/2024 | 498 | +0.00% |
07/29/2024 | 482 | 08/06/2024 | 492 | +2.07% |
07/12/2024 | 472 | 07/19/2024 | 478 | +1.27% |
06/28/2024 | 494 | 07/04/2024 | 480 | -2.83% |
06/07/2024 | 498 | 06/10/2024 | 500 | +0.40% |
04/22/2024 | 466 | 05/14/2024 | 464 | -0.43% |
03/27/2024 | 492 | 04/03/2024 | 494 | +0.41% |
02/16/2024 | 474 | 03/05/2024 | 488 | +2.95% |
02/06/2024 | 468 | 02/15/2024 | 468 | +0.00% |
12/15/2023 | 478 | 01/26/2024 | 466 | -2.51% |
11/23/2023 | 1015 | 12/01/2023 | 990 | -2.46% |
11/01/2023 | 1000 | 11/10/2023 | 1000 | +0.00% |
08/02/2023 | 950 | 09/29/2023 | 975 | +2.63% |
07/05/2023 | 965 | 07/11/2023 | 970 | +0.52% |
04/26/2023 | 945 | 05/03/2023 | 960 | +1.59% |
03/08/2023 | 940 | 03/14/2023 | 940 | +0.00% |
02/22/2023 | 940 | 03/06/2023 | 925 | -1.60% |
02/01/2023 | 920 | 02/15/2023 | 935 | +1.63% |
01/19/2023 | 925 | 01/30/2023 | 925 | +0.00% |
News
Baru Dibuka, IHSG Sudah Bergerak Bak Roller Coaster
Sumber: CNBC Indonesia - 10/06/2024
Menebak Arah Pergerakan IHSG Setelah PTBI
Sumber: CNBC Indonesia - 30/11/2023
Bangkit Usai Babak Belur, IHSG dan Rupiah Kuat Bertahan?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2023
Bursa Asia Loyo Awal Pekan Ini, Investor Ambil Untung?
Sumber: CNBC Indonesia - 16/10/2023
Ekonomi China Lesu, Apa Kabar Pergerakan IHSG Hari Ini?
Sumber: CNBC Indonesia - 11/07/2023
Kelelahan! IHSG Minta Jatah Istirahat Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/06/2023
China Membaik, Tapi Amerika Bikin 'Ngeri', Waspadalah IHSG!
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2023
Awal Pekan Nih Boss, IHSG Cari Momentum Untuk Rebound
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2023
Bursa Asia Cerah Sih, Tapi Kok Shanghai China Gak Ikutan?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ASDM berada diatas MA200 Daily (486), EPS growth = (-67%), Price earning Ratio = (7) dan Book value per share = (1882), layak untuk investasi."
"ASDM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."