AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/09/2024 | 970 | 10/24/2024 | 1215 | +25.26% |
07/08/2024 | 855 | 08/23/2024 | 1070 | +25.15% |
06/24/2024 | 820 | 07/02/2024 | 895 | +9.15% |
06/11/2024 | 740 | 06/14/2024 | 750 | +1.35% |
04/23/2024 | 1005 | 04/26/2024 | 1005 | +0.00% |
04/16/2024 | 980 | 04/19/2024 | 955 | -2.55% |
02/27/2024 | 945 | 03/05/2024 | 1250 | +32.28% |
01/19/2024 | 670 | 02/20/2024 | 925 | +38.06% |
12/22/2023 | 710 | 12/28/2023 | 710 | +0.00% |
11/16/2023 | 745 | 11/22/2023 | 715 | -4.03% |
10/31/2023 | 705 | 11/13/2023 | 705 | +0.00% |
10/25/2023 | 710 | 10/26/2023 | 715 | +0.70% |
09/06/2023 | 725 | 09/27/2023 | 740 | +2.07% |
08/18/2023 | 650 | 09/04/2023 | 725 | +11.54% |
07/20/2023 | 650 | 07/25/2023 | 655 | +0.77% |
04/28/2023 | 610 | 05/11/2023 | 675 | +10.66% |
04/14/2023 | 580 | 04/18/2023 | 570 | -1.72% |
03/15/2023 | 565 | 03/24/2023 | 595 | +5.31% |
03/03/2023 | 540 | 03/08/2023 | 535 | -0.93% |
02/17/2023 | 555 | 02/21/2023 | 565 | +1.80% |
02/09/2023 | 575 | 02/15/2023 | 565 | -1.74% |
News
Investor Waswas Tunggu Data Penting China, IHSG Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 14/10/2024
Bursa Asia Bervariasi: Kospi Korea Melaju, Nikkei Jepang Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 26/08/2024
Bursa Asia Dibuka Merah Ikuti Pelemahan Wall Street
Sumber: CNBC Indonesia - 21/08/2024
Dapat Banyak Sentimen Positif, IHSG Dibuka Cerah Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 18/07/2024
Suku Bunga AS Diramal Turun 3 Kali, Bursa Asia Dibuka Ngegas
Sumber: CNBC - 17/07/2024
Jelang Pengumuman Suku Bunga BI, IHSG Dibuka Menguat
Sumber: CNBC - 17/07/2024
Perdagangan Karbon Sepi, BEI Akan Gelar Net Zero Incubator Buat Emiten
Sumber: CNBC Indonesia - 05/07/2024
Bursa Asia Mulai Gak Kompak Lagi, Pesta Pora Sudah Selesai?
Sumber: CNBC Indonesia - 14/03/2024
Bursa Asia Dibuka Gak Kompak Lagi, Ada Apa ya?
Sumber: CNBC Indonesia - 05/03/2024
Ngekor Wall Street, Bursa Asia Dibuka Loyo Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 29/02/2024
OJK Ungkap Pengguna Jasa Bursa Karbon Naik 64% di November
Sumber: CNBC Indonesia - 05/12/2023
Selain Bursa Karbon, 2 Bisnis Ini Bisa Bikin PGEO Makin Kaya
Sumber: CNBC Indonesia - 24/11/2023
Cita-Cita Jokowi, RI Bakal Jadi Hub Karbon Dunia
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2023
Pasar Modal 10 Negara Asean Kumpul di Bali Bahas Bursa Karbon
Sumber: CNBC Indonesia - 17/10/2023
Ini Alasan Bank Kompak Jadi Pembeli Perdana di Bursa Karbon
Sumber: CNBC Indonesia - 27/09/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ARKO berada diatas MA200 Daily (943), EPS growth = (110%), Price earning Ratio = (51) dan Book value per share = (152), ideal untuk investasi."
"ARKO : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."