AI Statistic
Financial Statement AMRT
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 1,875 | 11/20/2025 | 1,890 | +0.80% |
| 10/15/2025 | 2,180 | 10/21/2025 | 2,240 | +2.75% |
| 09/17/2025 | 2,130 | 09/19/2025 | 2,020 | -5.16% |
| 09/10/2025 | 2,040 | 09/15/2025 | 2,140 | +4.90% |
| 08/21/2025 | 2,310 | 08/28/2025 | 2,260 | -2.16% |
| 07/23/2025 | 2,230 | 08/13/2025 | 2,370 | +6.28% |
| 06/26/2025 | 2,290 | 07/15/2025 | 2,290 | +0.00% |
| 06/03/2025 | 2,560 | 06/05/2025 | 2,560 | +0.00% |
| 04/25/2025 | 2,070 | 05/28/2025 | 2,540 | +22.71% |
| 03/27/2025 | 2,000 | 04/16/2025 | 2,080 | +4.00% |
| 03/17/2025 | 2,410 | 03/19/2025 | 2,220 | -7.88% |
| 03/05/2025 | 2,350 | 03/11/2025 | 2,400 | +2.13% |
| 01/31/2025 | 2,820 | 02/13/2025 | 2,980 | +5.67% |
| 12/23/2024 | 2,780 | 01/20/2025 | 2,830 | +1.80% |
| 12/04/2024 | 2,910 | 12/12/2024 | 2,980 | +2.41% |
| 10/17/2024 | 3,280 | 10/25/2024 | 3,560 | +8.54% |
| 08/30/2024 | 2,850 | 09/30/2024 | 3,230 | +13.33% |
| 06/20/2024 | 2,700 | 08/23/2024 | 2,900 | +7.41% |
| 05/28/2024 | 2,860 | 05/30/2024 | 2,820 | -1.40% |
| 02/28/2024 | 2,670 | 05/13/2024 | 2,850 | +6.74% |
| 02/16/2024 | 2,730 | 02/26/2024 | 2,700 | -1.10% |
| 01/29/2024 | 2,640 | 02/05/2024 | 2,650 | +0.38% |
| 01/22/2024 | 2,670 | 01/26/2024 | 2,660 | -0.37% |
| 01/04/2024 | 2,830 | 01/09/2024 | 2,810 | -0.71% |
| 12/12/2023 | 2,800 | 01/03/2024 | 2,860 | +2.14% |
News
Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
IHSG Longsor Lagi ke 7.100, Asing Banyak Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Asing Lepas 10 Saham Ini Saat IHSG Gagal Naik ke 7.300
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Prabowo Wajibkan DHE Parkir Setahun, IHSG Dibuka Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Breaking! Saham Teknologi dan Finansial Bergeliat, IHSG Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Asing Terciduk Lepas Deretan Saham Ini Saat IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
Asing Mulai Net Buy, Saham Ini Masih Dapat Tekanan Aksi Jual
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Asing Diam-diam Borong Saham Blue Chip RI Kala IHSG Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Bursa Asia Dibuka Semringah, Sinyal Baik untuk IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Hari Kedua di 2025, IHSG Dibuka Bergairah Lagi, Dekati 7.200-an
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Prabowo Batal Buka Perdagangan Perdana Bursa, Digantikan Sri Mulyani
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Wakili Prabowo, Sri Mulyani Buka Perdagangan Saham di BEI
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Perdagangan Perdana Saham, IHSG Langsung Ngegas ke 7.100
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Video: Ketua DK OJK Resmi Buka Perdagangan Perdana Bursa Efek 2025
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Sri Mulyani Sampaikan Pesan Prabowo ke Pelaku Pasar di BEI, ini Isinya
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"AMRT berada dibawah MA200 Daily (2269), EPS growth = (-31%), Price earning Ratio = (26) dan Book value per share = (292), hindari untuk investasi."
"AMRT : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -24 Miliar."