AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 125 | 08/14/2025 | 127 | +1.60% |
07/10/2025 | 141 | 07/22/2025 | 149 | +5.67% |
06/24/2025 | 143 | 06/25/2025 | 145 | +1.40% |
06/05/2025 | 140 | 06/16/2025 | 155 | +10.71% |
03/25/2025 | 98 | 05/09/2025 | 143 | +45.92% |
03/10/2025 | 98 | 03/21/2025 | 102 | +4.08% |
01/17/2025 | 112 | 01/21/2025 | 113 | +0.89% |
01/07/2025 | 109 | 01/10/2025 | 113 | +3.67% |
10/17/2024 | 133 | 10/23/2024 | 135 | +1.50% |
06/26/2024 | 111 | 09/25/2024 | 134 | +20.72% |
06/04/2024 | 119 | 06/12/2024 | 113 | -5.04% |
04/26/2024 | 118 | 05/31/2024 | 119 | +0.85% |
03/21/2024 | 130 | 04/01/2024 | 125 | -3.85% |
News

Bursa Asia Loyo Jelang Pengumuman Suku Bunga Jepang dan Australia
Sumber: CNBC Indonesia - 19/03/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"AISA berada diatas MA200 Daily (122), EPS growth = (-371%), Price earning Ratio = (61) dan Book value per share = (86), layak untuk investasi."
"AISA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."