AI Statistic
Financial Statement AEGS
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 64 | 11/20/2025 | 90 | +40.63% |
| 10/16/2025 | 40 | 11/04/2025 | 69 | +72.50% |
| 09/30/2025 | 49 | 10/02/2025 | 51 | +4.08% |
| 09/11/2025 | 39 | 09/25/2025 | 56 | +43.59% |
| 08/21/2025 | 50 | 09/02/2025 | 51 | +2.00% |
| 07/07/2025 | 31 | 08/11/2025 | 58 | +87.10% |
| 05/06/2025 | 29 | 05/27/2025 | 35 | +20.69% |
| 03/19/2025 | 25 | 03/27/2025 | 34 | +36.00% |
| 12/06/2024 | 32 | 12/16/2024 | 32 | +0.00% |
| 11/25/2024 | 33 | 11/29/2024 | 40 | +21.21% |
| 11/05/2024 | 32 | 11/14/2024 | 37 | +15.63% |
| 08/28/2024 | 37 | 08/30/2024 | 41 | +10.81% |
| 08/15/2024 | 29 | 08/23/2024 | 40 | +37.93% |
| 06/26/2024 | 25 | 08/06/2024 | 28 | +12.00% |
| 06/12/2024 | 24 | 06/21/2024 | 24 | +0.00% |
| 05/08/2024 | 47 | 05/28/2024 | 47 | +0.00% |
| 04/01/2024 | 60 | 04/05/2024 | 81 | +35.00% |
| 02/26/2024 | 88 | 03/07/2024 | 100 | +13.64% |
| 02/06/2024 | 95 | 02/15/2024 | 102 | +7.37% |
| 01/16/2024 | 101 | 01/26/2024 | 114 | +12.87% |
| 01/09/2024 | 86 | 01/12/2024 | 104 | +20.93% |
| 12/20/2023 | 82 | 01/03/2024 | 103 | +25.61% |
News
Meski Ada Kabar Buruk, Tetapi Bursa Asia Tetap Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2024
Listing Perdana, Saham AEGS Dibuka Naik Tipis 5%
Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"AEGS berada diatas MA200 Daily (41), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."
"AEGS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."