AI Statistic
Financial Statement ABMM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 3,040 | 11/21/2025 | 3,030 | -0.33% |
| 10/21/2025 | 2,700 | 11/06/2025 | 3,000 | +11.11% |
| 06/11/2025 | 3,110 | 10/06/2025 | 2,860 | -8.04% |
| 04/14/2025 | 2,960 | 05/02/2025 | 3,330 | +12.50% |
| 03/06/2025 | 3,170 | 03/12/2025 | 3,180 | +0.32% |
| 02/14/2025 | 3,330 | 02/21/2025 | 3,330 | +0.00% |
| 12/30/2024 | 3,470 | 01/07/2025 | 3,560 | +2.59% |
| 12/10/2024 | 3,540 | 12/16/2024 | 3,510 | -0.85% |
| 11/11/2024 | 3,600 | 11/18/2024 | 3,590 | -0.28% |
| 10/16/2024 | 4,050 | 10/17/2024 | 4,150 | +2.47% |
| 09/26/2024 | 4,310 | 10/01/2024 | 4,260 | -1.16% |
| 08/13/2024 | 3,800 | 08/26/2024 | 3,900 | +2.63% |
| 07/10/2024 | 3,690 | 07/25/2024 | 3,830 | +3.79% |
| 06/27/2024 | 3,470 | 07/08/2024 | 3,700 | +6.63% |
| 05/21/2024 | 3,770 | 05/28/2024 | 3,640 | -3.45% |
| 04/30/2024 | 3,860 | 05/17/2024 | 3,740 | -3.11% |
| 03/14/2024 | 3,630 | 03/28/2024 | 3,850 | +6.06% |
| 03/01/2024 | 3,550 | 03/13/2024 | 3,720 | +4.79% |
| 02/13/2024 | 3,440 | 02/27/2024 | 3,480 | +1.16% |
| 12/18/2023 | 3,280 | 01/19/2024 | 3,620 | +10.37% |
News
Rahasia Lo Kheng Hong Punya Gaji Sejuta Tapi Bisa Beli Rumah Elite
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Emiten Lo Kheng Hong (GJTL) Diguyur Rp4,4 T dari 5 Bank
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
Bursa Asia Hijau Royo-royo, Nikkei Paling Kencang!
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
IHSG Dibuka Rebound, Balik Ke 7.000-an
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
IHSG Dibuka Loyo, Turun 0,35% ke 7.438,78
Sumber: CNBC Indonesia - 12/12/2024
Lanjutkan Rebound, IHSG Dibuka Menguat Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 26/11/2024
Emiten Lo Kheng Hong GJTL Dapat Kredit Rp4,4 T dari 6 Bank, Buat Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 19/11/2024
Indeks Nikkei Dibuka Nyaris Naik 1%, Sinyal Baik untuk IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 19/11/2024
IHSG Dibuka Hijau, Naik 0,3% ke Level 7.155
Sumber: CNBC Indonesia - 19/11/2024
IHSG Dibuka Naik Terbatas, Bakal Balik ke Level 7.400?
Sumber: CNBC Indonesia - 13/11/2024
The Fed Pangkas Suku Bunga, Bursa Asia Hijau Royo-royo!
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2024
Terima Kasih The Fed, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2024
Breaking! IHSG Melesat 1% Setelah The Fed Pangkas Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2024
IHSG Rebound Naik 1% Lebih, Sektor Ini Senyum Lebar
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2024
IHSG Dibuka Galau, Sempat Ke 7.490-an
Sumber: CNBC Indonesia - 04/11/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ABMM berada dibawah MA200 Daily (3043), EPS growth = (-46%), Price earning Ratio = (2) dan Book value per share = (3956), hindari untuk investasi."
"ABMM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."